Categories
Contact
E-mail :
sale@hi-pre.com
WhatsApp:
+86-13732167649
Address:
27-1, Zhongnan High-tech Park, No.18 Xingye East Road, Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province,China 315204
Details

Dimension (mm)
| Model | Specification | A | B | C (H6) | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G | H | J | ||||
| max | min | ||||||||||||||||
| 3S/2S-04 | 110 | 51 | 60 | 80 | 一 | 一 | 6 | 一 | 一 | 18 | 3 | 25 | 26 | ||||
| 3S/2S-05 | 135 | 55 | 80 | 100 | 7 | 9 | -6 | 35 | 28 | ||||||||
| 3S/2S-06 | A5 | 165 | 74 | 84 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 21 | 101.5 | 86.5 | 81.5 | 66.6 | 36 | 34 |
| 3S/2S-08 | A5 | 210 | 85 | 103 | 170 | 133.4 | 104.8 | 23 | 25 | 127 | 104 | 106 | 83 | 38 | |||
| A6 | 97 | 106.38 | 150 | 17 | 110 | 89 | |||||||||||
| 3S/2S-10 | A6 | 254 | 89 | 109 | 220 | 171.4 | 133.4 | 25 | 34 | 158 | 133 | 133 | 108 | 45 | |||
| A8 | 102 | 139.72 | 190 | 18 | 140 | 115 | |||||||||||
| 3S-12 | 304 | 106 | 220 | 171.4 | 139.7 | 190 | 6 | 18 | 34 | 163 | 133 | 36 | 50 | ||||
| 3S-15 | 381 | 114 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 一 | 104 | 69 | 55 | 60 | ||||
Dimension (mm)
| Model | Specification | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 | N | P | R | S | T | ||
| max | min | ||||||||||||
| 3S/2S-04 | 12 | 25 | M10X1.5 | 4-M8 | 一 | 52 | 14 | 11.3 | 8.3 | 25 | 10 | ||
| 3S/2S-05 | 14 | 32 | M12X1.75 | 62 | 13.5 | 6 | |||||||
| 3S/2S-06 | A5 | 14 | 14 | 39 | M16.X2 | 6-M10 | 3-M6 | 73 | 20 | 18 | 7.5 | 31 | 12 |
| 3S/2S-08 | A5 | 20 | 17 | 41 | M20X2.5 | 6-M12 | 6-M10 | 95 | 25 | 22.3 | 11.8 | 35 | 14 |
| A6 | 18 | 3-M6 | |||||||||||
| 3S/2S-10 | A6 | 18 | 46 | 6-M16 | 6-M12 | 110 | 30 | 30.8 | 11.3 | 40 | 16 | ||
| A8 | 25 | 3-M8 | |||||||||||
| 3S-12 | A₂8 | 25 | 54 | M20X2.5 | 6-M16 | 3-M8 | 130 | 30 | 47 | 11 | 50 | 18 | |
| 3S-15 | A₂11 | 32 | 63 | M30X3.5 | 6-M20 | 3-M12 | 165 | 43 | 50.25 | 23.25 | 62 | 25.5 | |
Performance Parameters
| Model | Specification | Wedge Heart Journey mm | Claw Travel Diameter mm | Permissible Push and Pull Force KN(kgf) | Max Clamping KN(kgf) | Ma Speed r/min | Clamping Range mm | Inertia Kg.M² | Weight Kg | Recommended hydraulic cylinder | Max Operating Pressure Mpa(kgf) | |
| 3S/2S-04 | 15 | 6.4 | 5.3(540) | 14.7(1500) | 6000 | 5-110 | 0.01 | 3.8 | SY-80 SQ-130 | 1.5(15) 0.4(4) | ||
| 3S/2S-05 | 16.7(1700) | 5500 | 14-135 | 0.02 | 5.8 | |||||||
| 3S/2S-06 | A5 | 20 | 8.5 | 12(1220) | 35(3570) | 5250 | 14-165 | 0.04 | 12 | 13 | SY-100 | 2.0(20) |
| 3S/2S-08 | A5 | 21 | 8.8 | 16.5(1680) | 50(5100) | 4750 | 17-210 | 0.13 | 22 | 26 | SY-125 SQ-170B | 1.7(17) |
| A6 | 25 | |||||||||||
| 3S/2S-10 | A6 | 25 | 8.8 | 19.4(1980) | 71.5(7300) | 4000 | 22-254 | 0.29 | 33 | 42 | 2.0(20) | |
| A8 | 40 | 0.4(4) | ||||||||||
| 3S-12 | A₂8 | 30 | 10.5 | 40.0(4080) | 152.0(15500) | 3200 | 18-304 | 一 | 58.5 | SY-150 SY-200 | 3.0 | |
| 3S-15 | A₂11 | 35 | 16 | 81.0(8260) | 248.0(25290) | 2800 | 68-381 | 一 | 100.6 | 3.2 | ||
Note: The red data represents the dimensions of the 2SA type.

Dimension (mm)
| Model | Specification | A | B | C (H6) | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G | H | J | ||||
| max | min | ||||||||||||||||
| 4S-06 | A5 | 165 | 74 | 84 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 21 | 101.5 | 86.5 | 81.5 | 66.6 | 36 | 34 |
| 4S-08 | A5 | 210 | 85 | 103 | 170 | 133.4 | 104.8 | 23 | 25 | 127 | 104 | 106 | 83 | 38 | |||
| A6 | 97 | 106.38 | 150 | 17 | 110 | 89 | |||||||||||
| 4S-10 | A6 | 254 | 89 | 109 | 220 | 171.4 | 133.4 | 25 | 34 | 158 | 133 | 133 | 108 | 45 | |||
| A8 | 102 | 139.72 | 190 | 18 | 140 | 115 | |||||||||||
Dimension (mm)
| Model | Specification | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 | N | P | R | S | T | ||
| max | min | ||||||||||||
| 4S-06 | A5 | 14 | 16 | 39 | M16X2 | 4-M10 | 3-M6 | 73 | 20 | 18 | 7.5 | 31 | 12 |
| 4S-08 | A5 | 20 | 17 | 41 | M20X2.5 | 4-M12 | 6-M10 | 95 | 25 | 22.3 | 11.8 | 35 | 14 |
| A6 | 18 | 3-M6 | |||||||||||
| 4S-10 | A6 | 18 | 46 | 4-M16 | 6-M12 | 110 | 30 | 30.8 | 11.3 | 40 | 16 | ||
| A8 | 24 | 3-M8 | |||||||||||
Performance Parameters
| Model | Specification | Wedge Heart Journey mm | Claw Travel Diameter mm | Permissible Push and Pull Force KN(kgf) | Max Clamping KN(kgf) | Ma Speed r/min | Clamping Range mm | Inertia Kg.M² | Weight Kg | Recommended hydraulic cylinder | Max Operating Pressure Mpa(kgf) | |
| 4S-06 | A5 | 20 | 9.2 | 17.9(1830) | 52.4(5350) | 5250 | 14-165 | 0.05 | 13 | 14 | SY-100 | 3.0(30) |
| 4S-08 | A5 | 21 | 9.7 | 25(2550) | 74.5(7600) | 4750 | 17-210 | 0.14 | 24 | 28 | SY-125 | 2.6(26) |
| A6 | 27 | |||||||||||
| 4S-10 | A6 | 25 | 8.8 | 28.9(2950) | 107.8(11000) | 4000 | 22-254 | 0.30 | 35 | 42 | SQ-170B | 3.0(30) 0.6(6) |
| A8 | 40 | |||||||||||
Note: The red data represents the dimensions of the 4SA type.
Related