Categories
Contact
E-mail :
sale@hi-pre.com
WhatsApp:
+86-13732167649
Address:
27-1, Zhongnan High-tech Park, No.18 Xingye East Road, Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province,China 315204
Details

Dimension (mm)
| Model | Specification | A | B | C (H6) | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G | H | J | ||||
| max | min | ||||||||||||||||
| 3K/2K-04 | 110 | 59 | 85 | 70.6 | 一 | 一 | 4 | 一 | 26 | 3.5 | -6.5 | 17.5 | 12 | ||||
| 3K/2K-05 | A4 | 135 | 60 | 71 | 110 | 82.6 | 63.51 | 96 | 15 | 33 | 1 | 16 | -9 | 6 | 20 | ||
| 3K/2K-06 | A5 | 169 | 81 | 91 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 45 | 11 | 26 | -1 | 14 | 19 | 20 | |
| 3K/2K-08 | A5 A6 | 210 | 91 | 109 | 170 | 133.4 | 104.8 | 23 | 52 | 14.5 | 37.5 | -1.5 | 21.5 | 20.5 | 30 | ||
| 103 | 106.38 | 150 | 17 | 31.5 | 15.5 | ||||||||||||
| 3K/2K-10 | A6 A8 | 254 | 100 | 120 | 220 | 171.4 | 133.4 | 25 | 75 | 8.5 | 33.5 | -10.5 | 14.5 | 25 | 45 | ||
| 113 | 139.72 | 190 | 18 | 26.5 | 7.5 | ||||||||||||
| 3K-12 | A₂8 | 304 | 106 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 8 | -15 | 28 | 50 | |||
| 3K-15 | A₂11 | 381 | 114 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 117.5 | 7 | -16 | 42.5 | 90 | |||
Dimension (mm)
| Model | Specification | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 | N | P | R | S | T | ||
| max | min | ||||||||||||
| 3K/2K-04 | 16 | 24 | M32X1.5 | 4-M10 | 一 | 52 | 14 | 11.3 | 6.8 | 25 | 10 | ||
| 3K/2K-05 | A4 | 15 | 15 | 31 | M40X1.5 | 3-M6 | 62 | 19.8 | 7.8 | ||||
| 3K/2K-06 | A5 | 16 | 16 | 37 | M55×2 | 6-M10 | 73 | 20 | 22.8 | 9.3 | 31 | 12 | |
| 3K/2K-08 | A5 | 20 | 17 | 38 | M60X2 | 6-M12 | 6-M10 | 95 | 25 | 29.8 | 14.8 | 35 | 14 |
| A6 | 18 | 3-M6 | |||||||||||
| 3K/2K-10 | A6 | 22 | 43 | M85×2 | 6-M16 | 6-M12 | 110 | 30 | 33.8 | 14.3 | 40 | 16 | |
| A8 | 24 | 3-M8 | |||||||||||
| 3K-12 | A₂8 | 25 | 51 | M100×2 | 6-M16 | 3-M8 | 130 | 30 | 46 | 12 | 50 | 18 | |
| 3K-15 | A₂11 | 28 | 66 | M130X2 | 6-M20 | 3-M12 | 165 | 43 | 46 | 13 | 62 | 25.5 | |
Performance Parameters
| Model | Specification | Wedge Heart Journey mm | Claw Travel Diameter mm | Permissible Push and Pull Force KN(kgf) | Max Clamping KN(kgf) | Ma Speed r/min | Clamping Range mm | Inertia Kg.M² | Weight Kg | Recommended hydraulic cylinder | Max Operating Pressure Mpa(kgf) | |
| 3K/2K-04 | 10 | 5.4 | 9.2(940) | 18.9(1930) | 8000 | 7-110 | 0.01 | 3.8 | KY-428 | 1.6(16) | ||
| 3K/2K-05 | A4 | 11.7(1190) | 23.9(2440) | 7000 | 12-135 | 0.02 | 6.5 | 7.3 | KY-536 | 2.0(20) | ||
| 3K/2K-06 | A5 | 12 | 5.5 | 14.4(1470) | 37.9(3870) | 6000 | 15-168 | 0.06 | 11.5 | 13.3 | KY-646 | 1.9(19) |
| 3K/2K-08 | A5 | 16 | 7.4 | 23.1(2360) | 57.2(5840) | 5000 | 13-210 | 0.17 | 21.3 | 24.2 | TK-852 | 1.9(19) |
| A6 | 22.4 | |||||||||||
| 3K/2K-10 | A6 | 19 | 8.8 | 28.4(2900) | 73.9(7540) | 4200 | 31-254 | 0.31 | 33.5 | 40.5 | KY-1075 | 1.8(18) |
| A8 | 39 | |||||||||||
| 3K-12 | A₂8 | 23 | 10.6 | 54.0(5500) | 141.0(14380) | 3300 | 35-304 | 一 | 55.3 | KY-1075 | 2.6(27) | |
| 3K-15 | A₂11 | 23 | 10.6 | 71.0(7240) | 179.0(18250) | 2500 | 35-381 | 一 | 106.8 | 2.5(25) | ||
Note: The red data represents the dimensions of the 2KA type.

Dimension (mm)
| Model | Specification | A | B | C (H6) | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G | H | J | ||||
| max | min | ||||||||||||||||
| 4K-06 | A5 | 169 | 81 | 91 | 140 | 104.8 133.4 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11 | 26 | -1 | 14 | 19 | 20 |
| 4K-08 | A5 | 210 | 91 | 109 | 170 | 104.8 | 23 | 52 | 14.5 | 37.5 | -1.5 | 21.5 | 20.5 | 30 | |||
| A6 | 103 | 106.38 | 150 | 17 | 31.5 | 15.5 | |||||||||||
| 4K-10 | A6 | 254 | 100 | 120 | 220 | 171.4 | 133.4 | 25 | 75 | 8.5 | 33.5 | -10.5 | 14.5 | 25 | 45 | ||
| A8 | 113 | 139.72 | 190 | 18 | 26.5 | 7.5 | |||||||||||
Dimension (mm)
| Model | Specification | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 | N | P | R | S | T | ||
| max | min | ||||||||||||
| 4K-06 | A5 | 16 | 16 | 37 | M55X2 | 4-M10 | 3-M6 | 73 | 20 | 22.8 | 9.3 | 31 | 12 |
| 4K-08 | A5 | 20 | 17 | 38 | M60X2 | 4-M12 | 6-M10 | 95 | 25 | 29.8 | 14.8 | 35 | 14 |
| A6 | 18 | 3-M6 | |||||||||||
| 4K-10 | A6 | 22 | 43 | M85X2 | 4-M16 | 6-M12 | 110 | 30 | 33.8 | 14.3 | 40 | 16 | |
| A8 | 24 | 3-M8 | |||||||||||
Performance Parameters
| Model | Specification | Wedge Heart Journey mm | Claw Travel Diameter mm | Permissible Push and Pull Force KN(kgf) | Max Clamping KN(kgf) | Ma Speed r/min | Clamping Range mm | Inertia Kg.M² | Weight Kg | Recommended hydraulic cylinder | Max Operating Pressure Mpa(kgf) | |
| 4K-06 | A5 | 12 | 5.5 | 21.5(2200) | 56.8(5800) | 6000 | 15-168 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | KY-646 | 2.8(28) |
| 4K-08 | A5 | 16 | 7.4 | 34.3(3500) | 85.8(8750) | 5000 | 13-210 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | TK-852 | 2.8(28) |
| A6 | 23.6 | |||||||||||
| 4K-10 | A6 | 19 | 8.8 | 42.6(4380) | 110.7(11300) | 4200 | 31-254 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | KY-1075 | 2.7(27) |
| A8 | 40 | |||||||||||
Note: The red data represents the dimensions of the 4KA type.
Related